loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Uno Minda May 31, 2025 1.53 4.70 14.98
Equity-Indian Bank May 31, 2025 1.44 4.41 13.92
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 1.44 4.40 6.38
Equity-Coforge May 31, 2025 1.39 4.25 5.44
Equity-PB Fintech. May 31, 2025 1.15 3.53 10.80
Equity-Lloyds Metals May 31, 2025 1.11 3.42 18.60
Equity-Oberoi Realty May 31, 2025 1.03 3.16 6.65
Equity-Quality Power El May 31, 2025 0.99 3.03 237.17
Equity-Manorama Indust. May 31, 2025 0.97 2.98 10.99
Equity-Dixon Technolog. May 31, 2025 0.88 2.69 -29.77
Equity-ICICI Lombard May 31, 2025 0.86 2.65 4.61
Equity-Abbott India May 31, 2025 0.85 2.62 -0.87
Equity-Deepak Nitrite May 31, 2025 0.85 2.61 2.21
Equity-Ipca Labs. May 31, 2025 0.83 2.56 -5.13
Equity-AU Small Finance May 31, 2025 0.82 2.51 29.65
Equity-H U D C O May 31, 2025 0.77 2.37 51.79
Equity-Endurance Tech. May 31, 2025 0.77 2.37 23.55
Equity-Jindal Stain. May 31, 2025 0.71 2.18 10.85
Equity-Bank of Maha May 31, 2025 0.71 2.17 50.48
Equity-Hitachi Energy May 31, 2025 0.69 2.13 52.51
Equity-PNB Housing May 31, 2025 0.66 2.02 55.73
Equity-Federal Bank May 31, 2025 0.65 1.98 4.85
Equity-Navin Fluo.Intl. May 31, 2025 0.63 1.94 1.20
Equity-Zaggle Prepaid May 31, 2025 0.63 1.92 19.97
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 0.60 1.85 15.75
Equity-Lupin May 31, 2025 0.60 1.85 -3.45
Equity-Bharat Dynamics May 31, 2025 0.59 1.80 13.01
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 0.58 1.79 11.44
Equity-S A I L May 31, 2025 0.55 1.68 12.16
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 0.55 1.65 95.39
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 0.52 1.60 0.00
Equity-SBI Cards May 31, 2025 0.49 1.50 0.00
Equity-APL Apollo Tubes May 31, 2025 0.47 1.45 55.98
Equity-Trent May 31, 2025 0.45 1.39 -39.44
Equity-Astral May 31, 2025 0.45 1.38 15.74
Equity-B H E L May 31, 2025 0.44 1.36 20.06
Equity-Max Healthcare May 31, 2025 0.41 1.26 2.58
Equity-Triveni Turbine May 31, 2025 0.40 1.23 3.12
Equity-HEG May 31, 2025 0.40 1.22 8.42
Equity-Unicommerce May 31, 2025 0.36 1.09 12.48
Equity-Apollo Hospitals May 31, 2025 0.33 1.03 4.01
Equity-Oil India May 31, 2025 0.32 0.99 0.00
Equity-Vedanta May 31, 2025 0.30 0.91 -6.00
Equity-Sterling & Wils. May 31, 2025 0.29 0.90 12.79
Equity-Quadrant Future May 31, 2025 0.29 0.90 -57.30
Equity-Titagarh Rail May 31, 2025 0.26 0.81 -11.85
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 0.21 0.65 26.26
Equity-Acutaas Chemical May 31, 2025 0.18 0.54 -3.63
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 0.15 0.46 0.00
Equity-Cholaman.Inv.&Fn May 31, 2025 0.04 0.11 -81.06