loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 1.56 4.66 2.26
Equity-Astral Mar 31, 2024 1.43 4.28 -3.76
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 1.10 3.28 -0.73
Equity-B H E L Mar 31, 2024 1.08 3.22 8.69
Equity-J B Chem & Pharm Mar 31, 2024 1.07 3.21 5.67
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2024 1.07 3.20 3.17
Equity-Lupin Mar 31, 2024 0.86 2.58 -0.25
Equity-Coforge Mar 31, 2024 0.86 2.57 -16.04
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 0.86 2.57 15.16
Equity-Canara Bank Mar 31, 2024 0.85 2.55 2.94
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2024 0.85 2.54 6.68
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 0.84 2.52 -24.59
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 0.84 2.52 -3.70
Equity-Trent Mar 31, 2024 0.79 2.36 1.70
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 0.76 2.27 -4.62
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 0.75 2.24 11.89
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 0.74 2.20 -7.67
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2024 0.73 2.19 10.45
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 0.72 2.15 0.60
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 0.70 2.09 0.77
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2024 0.70 2.09 26.38
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2024 0.68 2.04 1.71
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 0.65 1.96 -0.71
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 0.63 1.88 -1.62
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 0.61 1.82 5.29
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 0.59 1.77 7.53
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 0.59 1.75 -0.14
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 0.59 1.75 2.02
Equity-Relaxo Footwear Mar 31, 2024 0.57 1.71 -2.21
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 0.57 1.71 69.37
Equity-Linde India Mar 31, 2024 0.57 1.70 34.36
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2024 0.56 1.67 4.93
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2024 0.53 1.58 -0.53
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 0.51 1.52 7.39
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 0.50 1.48 -0.84
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 0.48 1.42 -26.74
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 0.47 1.39 7.11
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 0.46 1.38 6.17
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 0.44 1.31 -10.45
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2024 0.42 1.25 7.72
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 0.39 1.16 -9.52
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 0.38 1.15 9.79
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 0.38 1.14 -2.95
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 0.37 1.12 3.09
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 0.37 1.11 -78.12
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2024 0.37 1.09 7.27
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 0.36 1.07 -4.08
Equity-S A I L Mar 31, 2024 0.35 1.04 0.00
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 0.33 0.99 -2.60
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 0.30 0.90 0.00
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2024 0.29 0.85 -3.26