loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 1.35 4.51 5.53
Equity-Uno Minda Mar 31, 2025 1.33 4.45 6.01
Equity-Coforge Mar 31, 2025 1.31 4.39 21.39
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 1.26 4.22 20.42
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 1.25 4.17 -1.03
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 1.04 3.47 17.63
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2025 0.96 3.22 15.58
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2025 0.94 3.14 26.07
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2025 0.88 2.94 10.81
Equity-Manorama Indust. Mar 31, 2025 0.88 2.93 11.32
Equity-Abbott India Mar 31, 2025 0.86 2.88 1.07
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2025 0.83 2.79 7.15
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 0.82 2.76 6.03
Equity-Trent Mar 31, 2025 0.75 2.49 9.76
Equity-Quadrant Future Mar 31, 2025 0.69 2.30 19.54
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2025 0.64 2.14 -0.54
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 0.64 2.13 19.12
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2025 0.63 2.11 -5.50
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2025 0.63 2.09 11.47
Equity-Lupin Mar 31, 2025 0.63 2.09 6.47
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 0.62 2.08 38.03
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 0.62 2.06 8.50
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 0.52 1.75 6.26
Equity-Zaggle Prepaid Mar 31, 2025 0.52 1.74 4.05
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2025 0.52 1.74 86.69
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2025 0.52 1.74 1.13
Equity-H U D C O Mar 31, 2025 0.51 1.70 57.95
Equity-S A I L Mar 31, 2025 0.49 1.64 9.68
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2025 0.47 1.57 -0.17
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2025 0.46 1.52 12.14
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 0.46 1.52 11.41
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2025 0.43 1.45 9.21
Equity-PNB Housing Mar 31, 2025 0.42 1.41 15.47
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 0.40 1.33 38.85
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2025 0.39 1.30 -14.23
Equity-Astral Mar 31, 2025 0.39 1.30 -3.22
Equity-HEG Mar 31, 2025 0.37 1.23 155.93
Equity-B H E L Mar 31, 2025 0.37 1.23 20.78
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2025 0.32 1.08 9.28
Equity-Unicommerce Mar 31, 2025 0.32 1.06 11.56
Equity-Vedanta Mar 31, 2025 0.32 1.05 17.40
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2025 0.30 1.02 5.97
Equity-Titagarh Rail Mar 31, 2025 0.30 1.00 14.27
Equity-Quality Power El Mar 31, 2025 0.29 0.98 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 0.28 0.95 9,306.67
Equity-Sterling & Wils. Mar 31, 2025 0.26 0.87 116.82
Equity-KRN Heat Exchan Mar 31, 2025 0.20 0.67 -0.20
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 0.19 0.62 8.49
Equity-Ami Organics Mar 31, 2025 0.18 0.61 12.59
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 0.17 0.56 73.62